Glasgow Koma Skalası (GCS)
GCS, bilinç düzeyini 3 parametrede değerlendiren standart bir skaladır. Toplam skor 3-15 arasındadır.
| Bileşen | Yanıt | Skor |
|---|---|---|
| Göz Açma (E) | Spontan | 4 |
| Sese | 3 | |
| Ağrıya | 2 | |
| Yok | 1 | |
| Verbal (V) | Oryante | 5 |
| Konfüze | 4 | |
| Uygunsuz kelimeler | 3 | |
| Anlamsız sesler | 2 | |
| Yok | 1 | |
| Motor (M) | Emirlere uyar | 6 |
| Ağrıyı lokalize eder | 5 | |
| Ağrıdan çeker | 4 | |
| Fleksiyon (dekortike) | 3 | |
| Ekstansiyon (deserebra) | 2 | |
| Yok | 1 |
Yorum
- GCS 15: Normal
- GCS 13-14: Hafif bilinç değişikliği
- GCS 9-12: Orta düzey baskılanma
- GCS ≤ 8: Ağır — entübasyon düşün