Çocuk Gelişim Kilometre Taşları
Gelişim takibinde bireysel farklılıklar göz önünde bulundurulur. Aşağıdaki yaşlar ortalama değerleri yansıtır.
| Yaş | Motor | Dil | Sosyal |
|---|---|---|---|
| 2 ay | Baş tutma (prone) | Ağlama dışı sesler | Sosyal gülümseme |
| 4 ay | Desteksiz baş kontrolü | Agulama | Yüze bakma |
| 6 ay | Desteksiz oturma | Babbling (ba-ba) | Yabancı kaygısı başlar |
| 12 ay | Bağımsız yürüme | İlk anlamlı kelime | İşaret etme |
| 24 ay | Merdiven çıkma | ≥ 50 kelime, 2 kelimeli cümle | Paralel oyun |
| 36 ay | Üç tekerlekli bisiklet | 3-4 kelimeli cümle | Birlikte oyun |
🚩 Kırmızı Bayraklar
- 6 ayda sosyal gülümseme yok
- 12 ayda babbling yok, parmakla işaret yok
- 16 ayda tek kelime yok
- 24 ayda 2 kelimeli spontan cümle yok
- Herhangi bir yaşta dil veya sosyal beceride gerileme
Kırmızı bayrak saptandığında çocuk ve aileyi çocuk nörolojisi veya gelişimsel pediatri birimine yönlendirin.